热点
深度学习驱动点评闭环:UI测试创业路,reasoning_content:我们要求以UI测试工程师的口吻,写一个与技术、科技相关,关于[深度学习驱动点评闭环:创业成功的创新路径]的标题需要简短精炼,字数30字以内直接输出标题,不要加说明nn思考:UI测试工程师的口吻,可以突出测试、质量、用户体验等角度结合深度学习驱动点评闭环:创业成功的创新路径,核心是深度学习技术驱动用户点评的闭环,从而帮助创业成功可以写成类似UI测试视角:深度学习闭环驱动创业成功或深度学习点评闭环:UI测试工程师的技术创业路径等但要注意字数尝试几个:nn- 深度学习闭环,UI测试赋能创业成功(13字)n- UI测试工程师:深度学习驱动点评闭环创业(16字)n- 深度学习+点评闭环:UI测试的创业创新(15字)n- 用深度学习闭环点评,UI测试驱动创业(14字)n- UI测试视角:深度学习闭环点评创业路径(16字)nn最简洁且符合要求:可能需要包含深度学习驱动点评闭环这个核心短语例如:深度学习驱动点评闭环:UI测试创业路径(16字)或者更精炼:深度学习闭环点评,UI测试创业(12字)但少了驱动nn确保直接输出我选一个:深度学习驱动点评闭环:UI测试创业创新路径(17字)但创新路径有点重复或者:深度学习闭环点评:UI测试技术创业路(16字)最终输出一个
16 9 月 2026, 周三

MySQL因数据类型转换导致执行计划使用低效索引的案例分析

小编给大家分享一下MySQL因数据类型转换导致执行计划使用低效索引的示例分析,希望大家阅读完这篇文章之后都有所收获,下面让我们一起去探讨吧!
 
查看表的索引情况
 
mysql> show keys from who_goods;
+-----------+------------+-------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table     | Non_unique | Key_name                | Seq_in_index | Column_name       | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-----------+------------+-------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| who_goods |          0 | PRIMARY                 |            1 | goods_id          | A         |       68442 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | idx_del_sale_cat_gid    |            1 | is_delete         | A         |           4 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | idx_del_sale_cat_gid    |            2 | is_on_sale        | A         |           8 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | idx_del_sale_cat_gid    |            3 | cat_id            | A         |         551 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | idx_del_sale_cat_gid    |            4 | goods_id          | A         |       68442 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | idx_del_sale_cat_update |            1 | is_delete         | A         |           4 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | idx_del_sale_cat_update |            2 | is_on_sale        | A         |           8 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | idx_del_sale_cat_update |            3 | cat_id            | A         |         551 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | idx_del_sale_cat_update |            4 | last_update       | A         |       68442 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | goods_sn                |            1 | goods_sn          | A         |        4888 |        7 | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | add_time                |            1 | add_time          | A         |       68442 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | last_update             |            1 | last_update       | A         |       68442 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | idx_provider_code       |            1 | provider_code     | A         |         786 |        3 | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| who_goods |          1 | inx_code                |            1 | goods_search_code | A         |        1801 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
+-----------+------------+-------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
14 rows in set (0.00 sec)
 
           id: 1
  select_type: SIMPLE
        table: who_goods
         type: range
possible_keys: PRIMARY,idx_del_sale_cat_gid,idx_del_sale_cat_update
          key: PRIMARY
      key_len: 3
          ref: NULL
         rows: 14
        Extra: Using where
1 row in set (0.00 sec)
看完了这篇文章,相信你对“MySQL因数据类型转换导致执行计划使用低效索引的示例分析”有了一定的了解。

dawei

【声明】:毕节站长网内容转载自互联网,其相关言论仅代表作者个人观点绝非权威,不代表本站立场。如您发现内容存在版权问题,请提交相关链接至邮箱:bqsm@foxmail.com,我们将及时予以处理。

您错过了